| Tahun | Prestasi | Nilai |
| 2006 | Lulus UASBN SD dengan nilai 5,945 | 25 |
| 2006 | Diterima di SMPN 9 SSN Jakarta dengan peringkat 98 | 30 |
| 2007 | Mendapat Peringkat 2 dikelas | 40 |
| 2009 | Lulus UN SMP dengan nilai rata-rata 7,3125 | 30 |
| 2009 | Diterima di SMAN 64 Jakarta dengan peringkat 151 | 30 |
| 2010 | Mendapat Peringkat 4 dikelas | 35 |
| 2011 | Juara 2 lomba sains dan biologi di Padepokan | 85 |
| 2011 | Mengikuti lomba komputer dengan tema program pascal | 30 |
| 2012 | Mendapatkan PMDK di perguruan tinggi UNSUD | 75 |
| 2012 | Lulus UN SMA dengan nilai rata-rata 8,0 | 95 |
| 2012 | Mendapat Beasiswa di UNIVERSITAS GUNADARMA | 50 |
| 2016 | Lulus Kuliah dan mendapat gelar S1-Sistem Komputer | 60 |
| 2016 | Bekerja di perusahaan IT | 80 |
| 2016 | Melanjutkan studi manjadi sarjana magister | 60 |
| 2018 | Lulus Kuliah dan mendapat gelar S2-Ilmu Komunikasi | 60 |
| 2019 | Membangun sebuah perusahaan dibidang IT | 80 |
| 2010 | Membuat Rumah dengan Rancangan Sendiri | 70 |
| 2020 | Membuat Perusahaan Telekomunikasi (Gadget) | 85 |
| 2022 | Memiliki rumah diatas 1 miliyar | 85 |
Dan grafiknya sebagai berikut...
Buat juga ya grafik prestasi kalian.. Semoga blog ini membantu memotivasi kalian semua... ;)
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteOK...PASTIKAN UNTUK SELALU MELIHAT DAN MEREVIEW KE TAHAP2 DALAM MENCAPAI TUJUAN HIDUP
ReplyDeleteFURUHITHO
Terima Kasih bapak.. :D
Delete